Eskilstuna United DFF F10 2
Kamper
Kampnr | Tid | Bane | Hjemmelag | Resultat | Bortelag | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11080801 | søn. 11/08 09:40 søn. 11/08 | Larslunda IP 8 | Eskilstuna United DFF 2 | IK Viljan Strängnäs 2 | |||||
11080705 | søn. 11/08 12:20 søn. 11/08 | Larslunda IP 7 | Eskilstuna United DFF 2 | IK Viljan Strängnäs 1 | |||||
11080408 | søn. 11/08 15:00 søn. 11/08 | Larslunda IP 4 | Tullinge TP | Eskilstuna United DFF 2 | |||||
11080509 | søn. 11/08 16:20 søn. 11/08 | Larslunda IP 5 | Eskilstuna United DFF 2 | Enhörna IF |
Pulje A
Lag | # | V | U | T | +/- | P | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Enhörna IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
2. | IK Viljan Strängnäs 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
3. | IK Viljan Strängnäs 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
4. | Eskilstuna United DFF 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
5. | Eskilstuna United DFF 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
6. | Hällbybrunns IF F10/11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
7. | Tullinge TP | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | (0) | 0 | ||
V = Vunnet,
U = Uavgjorte, T = Tap,
# = Spilte kamper, +/- = Mål, P = Poeng |